产品中心
联系方式
深圳市鹏徕仪器有限公司
销售热线
戴小姐 151 1263 8272(微信 daiqunbin)
维修热线
贺 生 158 1869 0541(微信 HQZ8620)
热线电话:0755-86201766
销售联系QQ : 124058336
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城华侨新村公寓B03铺(梅观高速布龙路出口西50米)五和地铁站附近
产品展示
当前位置: > 产品展示
技术参数
角度测量 | |
精度[1] | 1″、2″、5″ |
测量方法 | 绝对编码,连续,对径测量 |
最小读数 | 0.1″/ 0.1mgon / 0.01mil |
补偿方式 | 四重轴系补偿 |
设置精度 | 0.5"/ 0.5"/ 1.5" |
棱镜距离测量 | |
圆棱镜测程(GPR1)[2] | 3500m |
反射片(60mm×60mm)[2] | >500m [8] >1000m [9] |
长棱镜测程(GPR1)[2] | >10000m |
精度[3] | 标准:1.5mm + 2ppm |
快速:2mm + 2ppm | |
跟踪:3mm + 2ppm | |
测量时间[4] | 1.0s |
无棱镜距离测量 | |
无棱镜测程(90%反射率)PinPoint R500[5] | >500m |
无棱镜测程(90%反射率)PinPoint R1000[5] | >1000m |
精度[3] | 2mm + 2ppm |
激光点大小 | 30m处:约7mm×10mm,50m处:约8mm×20mm |
数据存储&传输 | |
仪器内存 | 最大:100000固定点,最大:60000测量点 |
USB存储棒 | 1G,传输时间1000点/秒 |
传输接口 | 串口(波特率最大115200);标准USB和Mini USB;无线蓝牙,1级,150m;>1000m (TCPS29) |
数据格式 | GSI / DXF / LandXML /CSV/用户自定义ASCII格式 |
EGL导向光 | |
工作范围 | 1.5m-150m |
定向精度 | 100m处:5cm |
望远镜 | |
放大倍数 | 30× |
分辨率 | 3″ |
视场 | 1°30′,100m处:2.7m |
调焦范围 | 1.7m至无穷远 |
十字丝 | 可照明,10级亮度可调节 |
键盘和显示屏 | |
键盘 | 全彩色字母数字键盘,带照明功能 |
显示屏 | QVGA分别率,彩色触摸屏,5级亮度可调节 |
操作系统 | |
Windows CE | 5.0 Core |
激光对点器 | |
类型 | 激光对中,5级亮度可调节 |
对中精度 | 1.5m高:1.5mm |
电池 | |
类型 | 锂电池 |
操作时间[6] | 一般为30小时 |
重量 | |
全站仪(包括GEB211和基座) | 5.1kg |
环境指标 | |
工作温度范围 | -20℃到+50℃(-4°F到+122°F);极地耐低温型-35℃到+50℃(-31°F到+122°F)(可定制) |
防尘/防水(IEC60529) | IP55 |
防潮 | 95%,无冷凝 |
备注: | [1] 标准iso - 17123 - 3 [2] 阴天,没有阴霾,能见度约40公里,没有热源光点闪烁。 [3] 标准iso - 17123 - 4 [4] 棱镜快速测量模式 [5] 最佳气象条件,使用90%反射率柯达灰板。距离随气象条件、目标反射率和目标表面形状不同而变化。 [6] 范围> 500m,4mm+2ppm [7] 环境温度25℃,30秒钟测量一次。如果不是新电池,使用时间可能会缩短。GEB222电池。 [8] 使用R500无棱镜模式测量反射片 [9] 使用R1000无棱镜模式测量反射片 |
Copyright © 深圳市鹏徕仪器有限公司 粤ICP备17014266号
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城公寓华侨新村B3铺鹏徕仪器(梅花高速布龙路出口西50米) 联系电话:0755-86201766
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护