产品中心
联系方式
深圳市鹏徕仪器有限公司
销售热线
戴小姐 151 1263 8272(微信 daiqunbin)
维修热线
贺 生 158 1869 0541(微信 HQZ8620)
热线电话:0755-86201766
销售联系QQ : 124058336
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城华侨新村公寓B03铺(梅观高速布龙路出口西50米)五和地铁站附近
配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 220通道、390通道(可选) |
BDS :B1、B2、B3 | ||
GPS : L1 C/A, L1P, L2P,L2E, L2C, L5 | ||
GLONASS:L1 C/A, L1 P, L2 C/A , L2 P | ||
Galileo : L1 BOC, E1,E5A, E5B, E5AltBOC,E6 | ||
QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 | ||
星站差分SBAS(WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN) | ||
MSS L-Band(选配) | ||
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz | |
初始化时间 5秒 | ||
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 | ||
高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 | ||
智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境的变换,适应更加恶劣、更远距离的定位环境 | ||
高精度定位处理引擎 | ||
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | ||
SBAS差分定位精度:平面精度<0.6m 3DRMS, 高程精度<1.2m 3DRMS | ||
静态GNSS测量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) | |
高程:±(5mm+0.5×10-6D) | ||
(D为所测量的基线长度) | ||
实时动态测量 | 平面:±(8mm+1×10-6D) | |
高程:±(15mm+1×10-6D) | ||
(D为所测量的基线长度) | ||
CORS RTK精度 | 水平:±(8mm+1ppm) | |
垂直:±(15mm+1ppm) | ||
单机定位精度 | 1.5米 | |
星链 | 4CM以内;收敛时间小于30min | |
操作系统/用户交互 | 操作系统 | Linux |
处理器 | ARM Cortex A9 1Ghz | |
按键 | 双按键可视化操作 | |
指示灯 | 五指示灯 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语; | ||
支持语音自定义 | ||
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 强大的云服务管理平台,可远程管理、配置设备,查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。 | |
硬件 | 尺寸 | 直径135mm×高113mm |
重量 | 1kg | |
材质 | 镁铝合金 | |
温度 | 工作温度:–45 °C到+75 °C | |
存储温度:–40 °C到+80 °C | ||
防护等级 | 防水:1m浸泡(30分钟),IP67级 | |
防尘:完全防止粉尘进入,IP67级 | ||
防震 | 抗2米自由跌落 | |
电气 | 电源 | 9-36V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 高容量可拆卸锂电池 | |
电压:7.4V,3400mAh | ||
电源解决方案 | 双电池设计,支持热插拔; | |
支持外置双电池功能; | ||
主机支持触点供电式式杆状电池,杆状电池无需外接供电线。 | ||
静态模式标准持续工作时间大于30小时,动态模式标准持续工作时间大于16小时(提供7×24h持续工作电源解决方案) | ||
手簿单块电池典型工作24小时 | ||
通讯 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 |
7PIN LEMO 外接USB(OTG) | ||
电台天线接口 | ||
SIM卡卡槽 | ||
无线电调制解调器 | 内置高功率收发一体电台,高、中、低三档可调,典型作业距离8km | |
可切换网络中继、电台中继模式 | ||
工作频率 410-470MHz | ||
通讯协议: TrimTalk450S,TrimMark3, PCC EOT, SOUTH | ||
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线,内置网络天线,配备4G全网通高速网络通讯模块,兼容各种CORS系统接入 | |
蓝牙 | BLE Bluetooth 4.1蓝牙标准,支持Android、iOS系统手机连接 | |
Bluetooth 2.1 + EDR标准 | ||
UHF电台 | 内置收发一体电台 0.5W/1W(可调);外置发射电台 5W/35W,主机可使用蓝牙连接大电台使用;工作频率 410-470MHz,频率可自由切换;无需更换模块就可以兼容其它厂家各个频段的电台;通讯协议: TrimTalk 450s(T)、 TrimMarkⅢ、SOUTH、PCC-EOT、Hitarget、Geotalk、GeoMark,可与全球品牌电台互通; | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境; | |
支持外接无线上网卡 | ||
WiFi | 标准 | 802.11b/g标准 |
WiFi热点 | 具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过WiFi进行数据传输 | ||
WiFi数据链 | 接收机可接入WiFi,通过WiFi进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器 |
自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据) | ||
支持外接USB存储器进行数据存储 | ||
丰富的采样间隔,最高支持50Hz的原始观测数据采集 | ||
数据传输 | 一键智能拷贝,即插即用的USB传输数据方式,通过外接USB存储器直接导出主机静态数据 | |
FTP下载、HTTP下载 | ||
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 | |
差分数据格式:CMR、CMR+、sCMRx、MSM、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 | ||
GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF | ||
网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | ||
惯导系统/传感器 | 倾斜测量 | 内置倾斜补偿器,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标;倾斜测量系统2米高倾斜60°可自动补偿 |
电子气泡 | 内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 | |
温度传感器 | 内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
Copyright © 深圳市鹏徕仪器有限公司 粤ICP备17014266号
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城公寓华侨新村B3铺鹏徕仪器(梅花高速布龙路出口西50米) 联系电话:0755-86201766
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护