产品中心
联系方式
深圳市鹏徕仪器有限公司
销售热线
戴小姐 151 1263 8272(微信 daiqunbin)
维修热线
贺 生 158 1869 0541(微信 HQZ8620)
热线电话:0755-86201766
销售联系QQ : 124058336
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城华侨新村公寓B03铺(梅观高速布龙路出口西50米)五和地铁站附近
技术参数
|
|
|||||||||||
角度测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
距离测量(IR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
无棱镜距离测量(RL) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
马达驱动 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
自动目标识别月照准(ATR) | - | - | ● | ● | ● | ||||||
超级搜索(PS) | - | - | - | - | ● | ||||||
RS232、USB和SD卡存储 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
蓝牙通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
仪器内存(1GB) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
RH15电台接口 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
导向光(EGL) | ○ | ● | ● | - | ● | ||||||
激光指向 | - | - | - | ● | - | ||||||
超站仪GS15接收机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
超站仪GS12接收机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = 标准 ○ = 选配 - = 不可用 |
|
||||||
角度测量 | 精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | ||||
最小显示分辨率0.1" | 0.1" | |||||
测量方法 | 绝对编码、连续、对径测量 | |||||
补偿器 | 四重轴系补偿 | |||||
距离测量 | 距离测量(有棱镜) | |||||
圆棱镜(GPR1) | 3500m | |||||
微型棱镜(GMP101) | 2000m | |||||
360°棱镜(GRZ4,GRZ122) | 2000m | |||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | |||||
精度/测量时间 | ||||||
标准 | 1mm+1.5ppm/一般为2.4s | |||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般为0.8s | |||||
连续 | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | |||||
距离测量(无棱镜) | ||||||
PinPoint R30/R400/R1000 | 30m /400m/1000m | |||||
精度/测量时间 | ||||||
PinPoint R30/R400/R1000 | 2mm+2ppm/一般为3s | |||||
常规参数 | ||||||
显示分辨率 | 0.1mm | |||||
最短测程 | 1.5m | |||||
测量原理 | 基于相位测量原理(同轴,红色可见激光) | |||||
激光点的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | |||||
综合数据 | 操作系统 | Windows CE 6.0 | ||||
处理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |||||
望远镜放大倍数 | 30× | |||||
物镜孔径 | 40mm | |||||
视场 | 1°30’, 在100m处为2.7m | |||||
调焦范围 | 1.7m到无穷远 | |||||
显示屏 | VGA(640×480),大彩色LED触摸屏 | |||||
键盘 | 36键(12功能键,12字母数字键),照明功能 | |||||
仪器内存/外置存储 | 1GB闪存/SD卡,USB | |||||
接口 | RS232,蓝牙,微型USB端口 | |||||
圆水准器灵敏度 | 6'/2mm | |||||
激光对中精度 | 在1.5m高1.5mm | |||||
微动螺旋个数 | 1水平/1垂直 | |||||
电池类型 | 锂电池 | |||||
操作时间 | 5-8小时(GEB221) | |||||
电压/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | |||||
全站仪重量 | 4.8-5.5kg | |||||
长/宽/高 | 345mm/226mm/203mm | |||||
工作/存储环境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | |||||
防尘防水/湿度 | IP55/95%,防冷凝 | |||||
温度传感器(选配) | 根据外界环境温度自动改正 | |||||
导向光(EGL) | 工作范围 | 1.5m-150m | ||||
定位精度 | 5cm在100m远处 | |||||
马达驱动 | 转速 | 45/s | ||||
自动目标识 别与照准 (ATR) | 棱镜类型 | ATR模式 | 锁定模式 | |||
圆棱镜(GPR1) | 1000m | 800m | ||||
360°棱镜(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | ||||
微型棱镜(GMP101) | 500m | 400m | ||||
360°棱镜最短测距 | 1.5m | 5m | ||||
ATR测角精度HZ、V | 1” | |||||
基本定位精度 | ±1mm | |||||
测量时间(GPR1) | 3-4s | |||||
切向跟踪速度(标准模式) | 在20m处5m/s,在100m处25m/s | |||||
径向跟踪速度(跟踪模式) | 4m/s | |||||
视场中搜索时间 | 一般1.5s | |||||
视场 | 1°30’ | |||||
自定义搜索窗口 | 可以 | |||||
超级搜索(PS) | 圆棱镜(GPR1) | 300m | ||||
微型棱镜(GMP101) | 100m | |||||
360°棱镜(GRZ4、GRZ122) | 300m | |||||
最短距离 | 1.5m | |||||
一般搜索时间 | 5-10s | |||||
默认搜索区域 | HZ:360°,V:36° | |||||
自定义搜索窗口 | 可以 | |||||
程序及解决方案[3] | 多测回测角、隧道断面测量解决方案、油罐测量解决方案、自由设站、参考线测量、体积计算、导线测量、隐蔽点测量、COGO计算等等 |
[1] 标准偏差符合ISO 17123-3 |
[2] 测量精度、准确性和测量距离指标是在阴天、无风、能见度达40km、无热流闪烁环境下配合GPR1圆棱镜使用柯达灰度板(90%反射率)进行测试 |
[3] 部分应用程序为选购程序,具体事宜请在购买时与徕卡测量或分销合作伙伴联系 |
Copyright © 深圳市鹏徕仪器有限公司 粤ICP备17014266号
地址:深圳市龙华新区民治布龙路东利金城公寓华侨新村B3铺鹏徕仪器(梅花高速布龙路出口西50米) 联系电话:0755-86201766
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护